Catalogul Judetean – Asociatia Columbofila Voiajorul Bihor

Mai jos puteti vedea Catalogul Judetean al Judetului Bihor, unde se pot vedea toti crescatorii si porumbeii acestora care au reusit sa obtina norma la diferite categorii, acest catalog este impartit pe mai multe clasamente, avem Clasamentul Judetean, clasamentul Clubului Elite, Clasament pe Cluburi. Prin acest catalog se doreste promovarea columbofiliei bihorene, mai mult acest catalog este un mijloc prin care se arata respect fata de membrii Asociatiei Columbofile Voiajorul Bihor.

CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI Bihor
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Nagy Rudolf Bihor BH789 850454 2013 M 61,89
2 Terean Mihai Bihor BH661 1003228 2013 M 91,31
3 Novak Levente Bihor BH778 852130 2013 M 105,81
4 Budai Andrei Bihor BH788 851403 2013 M 119,15
5 Sztanyik Ionut Bihor BH900 13428 2013 M 123,88
6 Fam. Lucaci Bihor BH546 713084 2013 F 136,03
7 Fildan Ionut Bihor BH688 933325 2013 M 162,21
8 Tirtea Florin Bihor BH600 1000268 2013 M 188,91
9 Budai Andrei Bihor BH788 851448 2013 F 189,99
10 Balla + Batori Bihor BH821 714970 2013 M 205,69
11 Familia Tunduc Bihor BH844 1000007 2013 M 207,36
12 Lukacs Stefan Bihor BH777 866135 2013 M 216,77
13 Papp Zoltan Bihor BH884 850082 2013 M 218,69
14 Zgird Viorel Bihor BH720 711638 2013 M 227,7
15 Szatmari Alexandru Bihor BH851 659191 2013 M 232,18
16 Papp Ioan Bihor BH779 850909 2013 F 241,46
17 Balla + Batori Bihor BH821 714993 2013 M 241,68
18 Szenasi Vasile Bihor BH886 852008 2013 F 247,96
19 Petrusan Radu Bihor BH848 47099 2013 M 254,22
20 Fildan Ionut Bihor BH688 933339 2013 F 262,41
21 Fam. Lucaci Bihor BH546 713094 2013 M 280,81
22 Gavrilas Iosif Mugurel Bihor BH761 711179 2013 M 284,52
23 Vancea Flavius Bihor BH550 710040 2013 M 286,46
24 Familia Tunduc Bihor BH844 715028 2013 M 291,15
25 Papp Ioan Bihor BH779 850923 2013 F 291,94
26 Zlibut+santa Bihor BH540 940001 2013 F 293,84
27 Terean Mihai Bihor BH661 710284 2013 M 296,51
28 Bochis Razvan Bihor BH747 930012 2013 F 300,01
29 Tirtea Florin Bihor BH600 712483 2013 F 303,77
30 Sabau Doru Bihor BH685 940079 2013 M 304,1
31 Lakatos Zoltan Bihor BH564 711416 2013 M 315,61
32 Fekete Alexandru Bihor BH780 839408 2013 M 324,29
33 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710654 2013 F 328,48
34 Novak Levente Bihor BH778 852122 2013 M 329,91
35 Lukacs Stefan Bihor BH777 866189 2013 M 330,28
36 Nagy Rudolf Bihor BH789 850441 2013 M 340,84
37 Pali Sebastian Bihor BH802 717471 2013 F 341,18
38 Budai Andrei Bihor BH788 851477 2013 F 343,6
39 Familia Tunduc Bihor BH844 715007 2013 M 351,22
40 Postol Emerik Bihor BH784 851555 2013 M 355,84
41 Familia Tunduc Bihor BH844 1000048 2013 M 366,95
42 Szatmari Alexandru Bihor BH851 47611 2013 F 367,91
43 Szenasi Vasile Bihor BH886 852063 2013 M 369,96
44 Bodog Danut Bihor BH689 713156 2013 F 372,48
45 Nagy Rudolf Bihor BH789 850416 2013 M 376,4
46 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710559 2013 F 377,77
47 Nagy Rudolf Bihor BH789 850465 2013 F 402,3
48 Antal Catalin Bihor BH518 851421 2013 M 404,86
49 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710606 2013 F 405,09
50 Terean Mihai Bihor BH661 710247 2013 M 407,05
51 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710700 2013 F 408,54
52 Familia Tunduc Bihor BH844 715010 2013 F 411,84
53 Postol Emerik Bihor BH784 851528 2013 M 412,83
54 Terean Mihai Bihor BH661 710290 2013 M 416,03
55 Tirtea Florin Bihor BH600 1000252 2013 M 416,72
56 Postol Emerik Bihor BH784 851565 2013 F 419,47
57 Fildan Ionut Bihor BH688 933336 2013 F 420,87
58 Lukacs Stefan Bihor BH777 866164 2013 M 423,47
59 Sirb Ionel Bihor BH806 732991 2013 M 429,99
60 Onodi Vasile Bihor BH787 851117 2013 M 431,82
61 Szenasi Vasile Bihor BH886 852042 2013 M 431,96
62 Terean Mihai Bihor BH661 710213 2013 F 432,77
63 Raucsina Tiberiu Bihor BH790 850893 2013 F 434,6
64 Familia Tunduc Bihor BH844 715071 2013 M 443,91
65 Nagy Rudolf Bihor BH789 850400 2013 M 446,27
66 Fekete Alexandru Bihor BH780 839304 2013 M 451,27
67 Fildan Ionut Bihor BH688 933334 2013 F 456,74
68 Vancea Flavius Bihor BH550 710018 2013 F 463,45
69 Sztanyik Ionut Bihor BH900 714008 2013 M 463,62
70 Terean Mihai Bihor BH661 710216 2013 M 467,18
71 Onodi Vasile Bihor BH787 851102 2013 F 472,76
72 Fildan Ionut Bihor BH688 933400 2013 M 474,54
73 Nagy Rudolf Bihor BH789 850467 2013 F 474,9
74 Csizma Ludovic Bihor BH786 850651 2013 F 495,21
75 Zbarce + Broizan Bihor BH543 717776 2013 M 502,42
76 Palfi Zoltan Bihor BH846 47118 2013 M 507,39
77 Familia Tunduc Bihor BH844 13424 2013 F 514,74
78 Baican Florin Bihor BH507 713537 2013 F 517,85
79 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710526 2013 M 522,9
80 Budai Andrei Bihor BH788 851430 2013 M 527,87
81 Zbarce + Broizan Bihor BH543 717730 2013 M 533,98
82 Fekete Alexandru Bihor BH780 839407 2013 M 547,91
83 Postol Emerik Bihor BH784 851520 2013 M 558,79
84 Szatmari Alexandru Bihor BH851 47619 2013 F 590,96
85 Novak Levente Bihor BH778 851082 2013 F 591,07
86 Anton Cornel Mircea Bihor BH771 715307 2013 F 591,35
87 Fekete Alexandru Bihor BH780 839205 2013 F 593,76
88 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710576 2013 M 603,77
89 Monenciu Florin Bihor BH658 83198 2013 M 619
90 Novak Levente Bihor BH778 851086 2013 F 640,88
91 Nagy Rudolf Bihor BH789 850447 2013 F 666,58
92 Onodi Vasile Bihor BH787 851105 2013 M 677,51
93 Nagy Rudolf Bihor BH789 850411 2013 M 687,19
94 Raucsina Tiberiu Bihor BH790 850895 2013 M 718,23
95 Fildan Vlad Bihor BH814 1000099 2013 M 761,23
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI Bihor
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / MATURI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Vancea Flavius Bihor BH550 470072 2012 M 41,16
2 Vancea Flavius Bihor BH550 470071 2012 M 58,56
3 Nagy Rudolf Bihor BH789 329028 2012 F 89,39
4 Vancea Flavius Bihor BH550 220042 2011 M 97,33
5 Onodi Vasile Bihor BH787 30049 2011 F 107,8
6 Budai Andrei Bihor BH788 329605 2012 F 119,11
7 Nagy Rudolf Bihor BH789 30657 2011 F 125,9
8 Nagy Rudolf Bihor BH789 329099 2012 M 129,54
9 Budai Andrei Bihor BH788 329627 2012 F 132,45
10 Onodi Vasile Bihor BH787 329997 2012 M 133,08
11 Budai Andrei Bihor BH788 329649 2012 M 136,05
12 Vancea Flavius Bihor BH550 470064 2012 M 136,25
13 Budai Andrei Bihor BH788 33163 2011 F 138,45
14 Onodi Vasile Bihor BH787 329980 2012 M 145,95
15 Terean Mihai Bihor BH661 472473 2012 M 148,63
16 Onodi Vasile Bihor BH787 329966 2012 M 153,58
17 Budai Andrei Bihor BH788 33145 2011 F 159,27
18 Tirtea Florin Bihor BH600 222258 2011 F 162,16
19 Nagy Rudolf Bihor BH789 21234 2010 M 166,27
20 Nagy Rudolf Bihor BH789 329031 2012 M 174,91
21 Nagy Rudolf Bihor BH789 235243 2009 F 188,74
22 Maniur Anton Bihor BH751 130209 2012 M 191,88
23 Lakatos Zoltan Bihor BH564 221825 2010 M 193,37
24 Budai Andrei Bihor BH788 235024 2009 M 198,39
25 Budai Andrei Bihor BH788 33171 2011 F 198,94
26 Pali Sebastian Bihor BH802 130831 2012 M 202,25
27 Antal Catalin Bihor BH518 220205 2011 F 207,22
28 Budai Andrei Bihor BH788 33136 2011 F 218,6
29 Vancea Flavius Bihor BH550 705080 2009 M 225,36
30 Postol Emerik Bihor BH784 32855 2011 F 226,85
31 Vancea Flavius Bihor BH550 220001 2010 M 230,17
32 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 873921 2012 F 236,58
33 Budai Andrei Bihor BH788 329656 2012 F 237,98
34 Budai Andrei Bihor BH788 329607 2012 M 238,75
35 Nagy Rudolf Bihor BH789 30663 2011 F 241,29
36 Balla + Batori Bihor BH821 372664 2012 M 242,34
37 Budai Andrei Bihor BH788 329650 2012 M 250,79
38 Fekete Alexandru Bihor BH780 31121 2011 F 255,21
39 Nagy Rudolf Bihor BH789 30620 2011 M 255,21
40 Zlibut+santa Bihor BH540 214042 2011 M 256,77
41 Budai Andrei Bihor BH788 33184 2011 M 260,2
42 Tirtea Florin Bihor BH600 472844 2012 F 263,17
43 Fekete Alexandru Bihor BH780 328216 2012 F 264,92
44 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 873927 2012 F 277,28
45 Nagy Rudolf Bihor BH789 30649 2011 M 285,66
46 Nagy Rudolf Bihor BH789 329034 2012 M 291,43
47 Mikulas Bela Bihor BH791 329483 2012 M 296,05
48 Nagy Rudolf Bihor BH789 30696 2011 M 296,47
49 Budai Andrei Bihor BH788 329601 2012 F 302,5
50 Budai Andrei Bihor BH788 33170 2011 M 304,04
51 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 319138 2012 M 312,92
52 Vancea Flavius Bihor BH550 470081 2012 F 313,65
53 Budai Andrei Bihor BH788 33121 2011 F 316,66
54 Budai Andrei Bihor BH788 329659 2012 M 317,14
55 Fekete Alexandru Bihor BH780 328224 2012 F 318,88
56 Postol Emerik Bihor BH784 233732 2009 F 325,06
57 Budai Andrei Bihor BH788 329646 2012 F 327,23
58 Onodi Vasile Bihor BH787 329985 2012 M 334,44
59 Sabau Doru Bihor BH685 474128 2012 M 337,13
60 Budai Andrei Bihor BH788 235014 2009 M 340,9
61 Nagy Rudolf Bihor BH789 329095 2012 M 345,78
62 Palfi Zoltan Bihor BH846 567161 2011 F 346,29
63 Lakatos Zoltan Bihor BH564 215304 2011 M 353,38
64 Vandici Marcel Bihor BH692 649976 2010 M 353,93
65 Budai Andrei Bihor BH788 329655 2012 M 357,08
66 Vancea Flavius Bihor BH550 220031 2011 M 359,05
67 Budai Andrei Bihor BH788 33105 2011 M 359,85
68 Corondan Cornel Bihor BH783 329297 2012 M 363,04
69 Budai Andrei Bihor BH788 329616 2012 M 364,33
70 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 873952 2012 F 369,73
71 Nagy Rudolf Bihor BH789 329037 2012 F 391,48
72 Postol Emerik Bihor BH784 1000379 2012 M 392,32
73 Antal Catalin Bihor BH518 470830 2012 M 393,62
74 Budai Andrei Bihor BH788 33195 2011 M 403,27
75 Lakatos Zoltan Bihor BH564 215311 2011 M 404,95
76 Vancea Flavius Bihor BH550 470044 2012 F 407,31
77 Budai Andrei Bihor BH788 33141 2011 F 414,95
78 Lukacs Stefan Bihor BH777 1000310 2012 M 415,38
79 Palfi Zoltan Bihor BH846 567112 2011 M 421,03
80 Lakatos Zoltan Bihor BH564 221830 2010 M 424,36
81 Budai Andrei Bihor BH788 329658 2012 M 428,86
82 Lakatos Zoltan Bihor BH564 474342 2012 M 428,95
83 Fekete Alexandru Bihor BH780 327022 2012 F 430,07
84 Fekete Alexandru Bihor BH780 32430 2011 M 435
85 Baican Florin Bihor BH507 1141 2012 M 442,57
86 Zgird Viorel Bihor BH720 548246 2012 F 442,65
87 Nagy Rudolf Bihor BH789 329030 2012 M 447,61
88 Onodi Vasile Bihor BH787 329943 2012 M 449,8
89 Mikulas Bela Bihor BH791 997893 2011 M 471,58
90 Mikulas Bela Bihor BH791 30826 2011 M 475,52
91 Vancea Flavius Bihor BH550 470062 2012 F 478,22
92 Onodi Vasile Bihor BH787 329937 2012 M 481,35
93 Fildan Ionut Bihor BH688 474727 2012 F 482,12
94 Pali Sebastian Bihor BH802 130835 2012 F 484,62
95 Budai Andrei Bihor BH788 33161 2011 M 493,7
96 Postol Emerik Bihor BH784 1000378 2012 F 495,67
97 Pali Sebastian Bihor BH802 130808 2012 M 497,15
98 Postol Emerik Bihor BH784 328474 2012 M 497,46
99 Zgird Viorel Bihor BH720 548256 2012 M 520,69
100 Budai Andrei Bihor BH788 33199 2011 F 521,4
101 Mikulas Bela Bihor BH791 30868 2011 M 530,93
102 Vancea Flavius Bihor BH550 470015 2012 M 538,54
103 Nagy Rudolf Bihor BH789 329059 2012 F 540,04
104 Gergely Vasile Bihor BH562 220928 2011 M 540,53
105 Budai Andrei Bihor BH788 33144 2011 M 543,73
106 Vancea Flavius Bihor BH550 470002 2012 F 546,6
107 Silaghi Alexandru Bihor BH743 215756 2011 M 552,24
108 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 868381 2012 F 556,91
109 Postol Emerik Bihor BH784 23993 2010 M 558,79
110 Onodi Vasile Bihor BH787 236218 2009 M 564,61
111 Zgird Viorel Bihor BH720 548205 2012 F 568,97
112 Budai Andrei Bihor BH788 33118 2011 M 573,28
113 Blaga Gheorghe Bihor BH563 226502 2010 M 577,84
114 Popovici Paul Bihor BH682 1086 2011 M 579,06
115 Fekete Alexandru Bihor BH780 30512 2011 F 587,18
116 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 879155 2012 F 587,93
117 Budai Andrei Bihor BH788 33132 2011 M 599,65
118 Budai Andrei Bihor BH788 369990 2008 M 600,34
119 Nagy Rudolf Bihor BH789 329033 2012 M 605,47
120 Monenciu Florin Bihor BH658 480247 2012 M 606,78
121 Corondan Cornel Bihor BH783 329287 2012 M 609,44
122 Nagy Rudolf Bihor BH789 30618 2011 M 662,14
123 Postol Emerik Bihor BH784 32854 2011 M 665,3
124 Csizma Ludovic Bihor BH786 21681 2010 M 726,56
125 Bichis Gheorghe Bihor BH792 329852 2012 F 780,24
126 Fekete Alexandru Bihor BH780 329584 2012 M 828,19
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI Bihor
PALMARES PORUMBEI 2013 – 2014 – CATEGORIA VITEZA / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Tirtea Florin Bihor BH600 1000268 2013 M 515,05
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI Bihor
PALMARES PORUMBEI 2013 – 2014 – CATEGORIA VITEZA / MATURI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Vancea Flavius Bihor BH550 470072 2012 M 137,46
2 Vancea Flavius Bihor BH550 220001 2010 M 303,72
3 Budai Andrei Bihor BH788 235024 2009 M 335,08
4 Vancea Flavius Bihor BH550 705080 2009 M 336,01
5 Budai Andrei Bihor BH788 329627 2012 F 347,65
6 Vancea Flavius Bihor BH550 220042 2011 M 356,37
7 Vancea Flavius Bihor BH550 470071 2012 M 369,55
8 Budai Andrei Bihor BH788 33163 2011 F 407,23
9 Budai Andrei Bihor BH788 33184 2011 M 411,55
10 Budai Andrei Bihor BH788 329650 2012 M 417,35
11 Budai Andrei Bihor BH788 33105 2011 M 439,15
12 Postol Emerik Bihor BH784 32855 2011 F 450,42
13 Budai Andrei Bihor BH788 33171 2011 F 451,71
14 Budai Andrei Bihor BH788 33170 2011 M 453,08
15 Palfi Zoltan Bihor BH846 567112 2011 M 478,5
16 Vancea Flavius Bihor BH550 470081 2012 F 481,21
17 Nagy Rudolf Bihor BH789 235243 2009 F 483,86
18 Nagy Rudolf Bihor BH789 329028 2012 F 492,06
19 Lakatos Zoltan Bihor BH564 221825 2010 M 492,2
20 Budai Andrei Bihor BH788 329607 2012 M 496,29
21 Budai Andrei Bihor BH788 329616 2012 M 497,27
22 Vancea Flavius Bihor BH550 220031 2011 M 518,67
23 Budai Andrei Bihor BH788 33145 2011 F 519,03
24 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 319138 2012 M 528,81
25 Nagy Rudolf Bihor BH789 30649 2011 M 529,44
26 Budai Andrei Bihor BH788 329601 2012 F 546,05
27 Lakatos Zoltan Bihor BH564 215311 2011 M 558,17
28 Nagy Rudolf Bihor BH789 329034 2012 M 558,94
29 Budai Andrei Bihor BH788 329605 2012 F 560,55
30 Balla + Batori Bihor BH821 372664 2012 M 566,4
31 Nagy Rudolf Bihor BH789 30696 2011 M 581,86
32 Budai Andrei Bihor BH788 33141 2011 F 582,76
33 Lakatos Zoltan Bihor BH564 221830 2010 M 599,73
34 Antal Catalin Bihor BH518 220205 2011 F 624,41
35 Onodi Vasile Bihor BH787 329997 2012 M 640,74
36 Budai Andrei Bihor BH788 33195 2011 M 644,69
37 Budai Andrei Bihor BH788 329649 2012 M 646,7
38 Budai Andrei Bihor BH788 235014 2009 M 663,23
39 Budai Andrei Bihor BH788 329655 2012 M 678,14
40 Postol Emerik Bihor BH784 23993 2010 M 693,39
41 Budai Andrei Bihor BH788 33136 2011 F 695,67
42 Budai Andrei Bihor BH788 329658 2012 M 727,87
43 Budai Andrei Bihor BH788 33121 2011 F 807,18
44 Budai Andrei Bihor BH788 329659 2012 M 815,32
45 Budai Andrei Bihor BH788 329646 2012 F 820,58
46 Nagy Rudolf Bihor BH789 329033 2012 M 840,92
47 Onodi Vasile Bihor BH787 236218 2009 M 850,3
48 Onodi Vasile Bihor BH787 30049 2011 F 858,93
49 Baican Florin Bihor BH507 1141 2012 M 860,75
50 Fekete Alexandru Bihor BH780 32430 2011 M 871,34
51 Postol Emerik Bihor BH784 32854 2011 M 880,86
52 Fildan Ionut Bihor BH688 474727 2012 F 929,14
53 Budai Andrei Bihor BH788 33144 2011 M 979,53
54 Budai Andrei Bihor BH788 33132 2011 M 998,91
55 Vancea Flavius Bihor BH550 470015 2012 M 1038,1
56 Fekete Alexandru Bihor BH780 30512 2011 F 1194,4
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI Bihor
PALMARES 3 ANI PORUMBEI 2012 – 2014 – CATEGORIA VITEZA / MATURI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Vancea Flavius Bihor BH550 220001 2010 M 364,54
2 Vancea Flavius Bihor BH550 705080 2009 M 379,54
3 Vancea Flavius Bihor BH550 220031 2011 M 663,45
4 Vancea Flavius Bihor BH550 220042 2011 M 663,87
5 Antal Catalin Bihor BH518 220205 2011 F 790,73
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Oradea
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Terean Mihai Bihor BH661 1003228 2013 M 91,31
2 Fildan Ionut Bihor BH688 933325 2013 M 162,21
3 Familia Tunduc Bihor BH844 1000007 2013 M 207,36
4 Fildan Ionut Bihor BH688 933339 2013 F 262,41
5 Gavrilas Iosif Mugurel Bihor BH761 711179 2013 M 284,52
6 Familia Tunduc Bihor BH844 715028 2013 M 291,15
7 Terean Mihai Bihor BH661 710284 2013 M 296,51
8 Sabau Doru Bihor BH685 940079 2013 M 304,1
9 Lakatos Zoltan Bihor BH564 711416 2013 M 315,61
10 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710654 2013 F 328,48
11 Familia Tunduc Bihor BH844 715007 2013 M 351,22
12 Familia Tunduc Bihor BH844 1000048 2013 M 366,95
13 Bodog Danut Bihor BH689 713156 2013 F 372,48
14 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710559 2013 F 377,77
15 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710606 2013 F 405,09
16 Terean Mihai Bihor BH661 710247 2013 M 407,05
17 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710700 2013 F 408,54
18 Familia Tunduc Bihor BH844 715010 2013 F 411,84
19 Terean Mihai Bihor BH661 710290 2013 M 416,03
20 Fildan Ionut Bihor BH688 933336 2013 F 420,87
21 Terean Mihai Bihor BH661 710213 2013 F 432,77
22 Familia Tunduc Bihor BH844 715071 2013 M 443,91
23 Fildan Ionut Bihor BH688 933334 2013 F 456,74
24 Terean Mihai Bihor BH661 710216 2013 M 467,18
25 Fildan Ionut Bihor BH688 933400 2013 M 474,54
26 Zbarce + Broizan Bihor BH543 717776 2013 M 502,42
27 Familia Tunduc Bihor BH844 13424 2013 F 514,74
28 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710526 2013 M 522,9
29 Zbarce + Broizan Bihor BH543 717730 2013 M 533,98
30 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 710576 2013 M 603,77
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Oradea
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / MATURI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Terean Mihai Bihor BH661 472473 2012 M 148,63
2 Lakatos Zoltan Bihor BH564 221825 2010 M 193,37
3 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 873921 2012 F 236,58
4 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 873927 2012 F 277,28
5 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 319138 2012 M 312,92
6 Sabau Doru Bihor BH685 474128 2012 M 337,13
7 Lakatos Zoltan Bihor BH564 215304 2011 M 353,38
8 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 873952 2012 F 369,73
9 Lakatos Zoltan Bihor BH564 215311 2011 M 404,95
10 Lakatos Zoltan Bihor BH564 221830 2010 M 424,36
11 Lakatos Zoltan Bihor BH564 474342 2012 M 428,95
12 Fildan Ionut Bihor BH688 474727 2012 F 482,12
13 Gergely Vasile Bihor BH562 220928 2011 M 540,53
14 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 868381 2012 F 556,91
15 Blaga Gheorghe Bihor BH563 226502 2010 M 577,84
16 Kovacs Ioan Csaba Bihor BH742 879155 2012 F 587,93
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Alesd
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Bochis Razvan Bihor BH747 930012 2013 F 300,01
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Alesd
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / MATURI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Maniur Anton Bihor BH751 130209 2012 M 191,88
2 Vandici Marcel Bihor BH692 649976 2010 M 353,93
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Beius
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Zgird Viorel Bihor BH720 711638 2013 M 227,7
2 Sirb Ionel Bihor BH806 732991 2013 M 429,99
3 Monenciu Florin Bihor BH658 83198 2013 M 619
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Beius
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / MATURI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Zgird Viorel Bihor BH720 548246 2012 F 442,65
2 Zgird Viorel Bihor BH720 548256 2012 M 520,69
3 Zgird Viorel Bihor BH720 548205 2012 F 568,97
4 Monenciu Florin Bihor BH658 480247 2012 M 606,78
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Salonta
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Szatmari Alexandru Bihor BH851 659191 2013 M 232,18
2 Petrusan Radu Bihor BH848 47099 2013 M 254,22
3 Pali Sebastian Bihor BH802 717471 2013 F 341,18
4 Szatmari Alexandru Bihor BH851 47611 2013 F 367,91
5 Palfi Zoltan Bihor BH846 47118 2013 M 507,39
6 Szatmari Alexandru Bihor BH851 47619 2013 F 590,96
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Salonta
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / MATURI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Pali Sebastian Bihor BH802 130831 2012 M 202,25
2 Palfi Zoltan Bihor BH846 567161 2011 F 346,29
3 Palfi Zoltan Bihor BH846 567112 2011 M 421,03
4 Pali Sebastian Bihor BH802 130835 2012 F 484,62
5 Pali Sebastian Bihor BH802 130808 2012 M 497,15
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Carei
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Nagy Rudolf Bihor BH789 850454 2013 M 61,89
2 Novak Levente Bihor BH778 852130 2013 M 105,81
3 Lukacs Stefan Bihor BH777 866135 2013 M 216,77
4 Papp Zoltan Bihor BH884 850082 2013 M 218,69
5 Papp Ioan Bihor BH779 850909 2013 F 241,46
6 Szenasi Vasile Bihor BH886 852008 2013 F 247,96
7 Papp Ioan Bihor BH779 850923 2013 F 291,94
8 Fekete Alexandru Bihor BH780 839408 2013 M 324,29
9 Novak Levente Bihor BH778 852122 2013 M 329,91
10 Lukacs Stefan Bihor BH777 866189 2013 M 330,28
11 Nagy Rudolf Bihor BH789 850441 2013 M 340,84
12 Szenasi Vasile Bihor BH886 852063 2013 M 369,96
13 Nagy Rudolf Bihor BH789 850416 2013 M 376,4
14 Nagy Rudolf Bihor BH789 850465 2013 F 402,3
15 Lukacs Stefan Bihor BH777 866164 2013 M 423,47
16 Szenasi Vasile Bihor BH886 852042 2013 M 431,96
17 Raucsina Tiberiu Bihor BH790 850893 2013 F 434,6
18 Nagy Rudolf Bihor BH789 850400 2013 M 446,27
19 Fekete Alexandru Bihor BH780 839304 2013 M 451,27
20 Nagy Rudolf Bihor BH789 850467 2013 F 474,9
21 Csizma Ludovic Bihor BH786 850651 2013 F 495,21
22 Fekete Alexandru Bihor BH780 839407 2013 M 547,91
23 Novak Levente Bihor BH778 851082 2013 F 591,07
24 Anton Cornel Mircea Bihor BH771 715307 2013 F 591,35
25 Fekete Alexandru Bihor BH780 839205 2013 F 593,76
26 Novak Levente Bihor BH778 851086 2013 F 640,88
27 Nagy Rudolf Bihor BH789 850447 2013 F 666,58
28 Nagy Rudolf Bihor BH789 850411 2013 M 687,19
29 Raucsina Tiberiu Bihor BH790 850895 2013 M 718,23
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL CLUBULUI Carei
PORUMBEI 2014 – CATEGORIA VITEZA / MATURI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Nagy Rudolf Bihor BH789 329028 2012 F 89,39
2 Nagy Rudolf Bihor BH789 30657 2011 F 125,9
3 Nagy Rudolf Bihor BH789 329099 2012 M 129,54
4 Nagy Rudolf Bihor BH789 21234 2010 M 166,27
5 Nagy Rudolf Bihor BH789 329031 2012 M 174,91
6 Nagy Rudolf Bihor BH789 235243 2009 F 188,74
7 Nagy Rudolf Bihor BH789 30663 2011 F 241,29
8 Fekete Alexandru Bihor BH780 31121 2011 F 255,21
9 Nagy Rudolf Bihor BH789 30620 2011 M 255,21
10 Fekete Alexandru Bihor BH780 328216 2012 F 264,92
11 Nagy Rudolf Bihor BH789 30649 2011 M 285,66
12 Nagy Rudolf Bihor BH789 329034 2012 M 291,43
13 Mikulas Bela Bihor BH791 329483 2012 M 296,05
14 Nagy Rudolf Bihor BH789 30696 2011 M 296,47
15 Fekete Alexandru Bihor BH780 328224 2012 F 318,88
16 Nagy Rudolf Bihor BH789 329095 2012 M 345,78
17 Corondan Cornel Bihor BH783 329297 2012 M 363,04
18 Nagy Rudolf Bihor BH789 329037 2012 F 391,48
19 Lukacs Stefan Bihor BH777 1000310 2012 M 415,38
20 Fekete Alexandru Bihor BH780 327022 2012 F 430,07
