Porumbei voiajori – “Oncescu” – 040079-09

Flavius Vancea a detinut un mascul fantastic, “Oncescu” – 040079-09, a cest mascul a fost fantastic in principal pentru modul in care a zburat in cei 4 ani, cat a fost zburat de Flavius Vancea.

Mai jos puteti vedea rezultate obtinute de acest porumbel la categoriile viteza si demifond.

Rezulatate la nivel national (top 5 obtinute).

AN CAT. CODCR NUME CR Tip LOC NAT. PUNCTAJ DISTANTA
2012 P3 BH550 Vancea Flavius VITEZA 2 88.75 3142820
2013 P3 BH550 Vancea Flavius VITEZA 6 100.22 3879145
2010 BH550 Vancea Flavius VITEZA 17 27.86 823926
2012 P BH550 Vancea Flavius VITEZA 20 60.89 2318894
2013 P BH550 Vancea Flavius VITEZA 46 67.04 2809243

Rezultate la nivel judetean:

AN CAT. NUMECR Tip Clasament LOC JUD. PUNCTAJ DIST.
2010 Vancea Flavius VITEZA tineret 1 27.86 823.926
2013 Vancea Flavius VITEZA maturi 1 39.33 1.560.251
2013 P Vancea Flavius VITEZA maturi 1 67.04 2.809.243
2012 P3 Vancea Flavius VITEZA maturi 1 88.75 3.142.820
2013 P3 Vancea Flavius VITEZA maturi 1 100.22 3.879.145
2012 Vancea Flavius ASSPEED maturi 1 207.60 2.641.667
2010 Vancea Flavius VITEZA tineret 1 27.86 823.926
2013 P Vancea Flavius ASSPEED maturi 1 666.65 5.261.332
2012 P Vancea Flavius VITEZA maturi 2 60.89 2.318.894
2013 Vancea Flavius ASSPEED maturi 2 459.05 2.619.665
2012 Vancea Flavius VITEZA maturi 3 27.71 1.248.992
2012 Vancea Flavius DEMI-FOND maturi 3 50.03 1.459.936
2011 Vancea Flavius VITEZA maturi 4 33.18 1.069.902
2013 P Vancea Flavius RECORD maturi 5 1582.40 10.211.313

Rezultate Oncescu “all time”

0040079-09 / Vancea Flavius / BH550 /
Distanta Punctaj   Loc     Concurs Data Lansati
 1. 312027 2.63 1 Acs 3 15.06.2013 380
2. 157026 2.96 1 Jaszbereny 27.06.2011 338
3. 166825 3.67 1 Cegled 2 19.06.2010 327
4. 406373 1.31 2 Sopron 30.06.2012 1.525
5. 312075 2.47 2 Acs 6 20.07.2013 809
6. 114725 0.85 3 Torokszentmiklos 30.04.2011 3.544
7. 312052 1.20 3 Acs 2 08.06.2013 2.502
8. 166748 2.56 3 Cegled 22.05.2010 1.347
9. 198370 9.15 4 Dabas 23.06.2012 437
10. 166860 9.20 4 Cegled 3 03.07.2010 593
11. 320622 7.96 5 Nitra 18.06.2011 628
12. 114719 26.46 5 Toroksentmiklos 04.08.2012 189
13. 208550 5.91 6 Budapesta 03.06.2012 1.015
14. 406368 17.39 6 Sopron 14.07.2012 345
15. 208666 8.26 8 Godollo 2 05.06.2010 1.361
16. 312069 11.82 8 Acs 4 22.06.2013 677
17. 352256 34.84 10 Trnava 30.07.2011 287
18. 273607 10.33 11 Szekesfehervar 1 19.09.2009 1.065
19. 114827 4.17 13 Torokszentmiklos 25.04.2010 3.361
20. 114719 3.88 14 Torokszentmiklos 28.04.2012 3.607
21. 320980 7.46 16 Gyor 16.06.2012 2.145
22. 156967 14.35 17 Jaszbereny 09.07.2011 1.185
23. 312028 21.21 20 Acs 5 06.07.2013 943
24. 301713 28.95 26 Acs iv 26.09.2009 898
25. 352244 79.27 26 Trnava 16.07.2011 328
26. 114682 22.24 28 Torokszentmiklos 2 25.05.2013 1.259
27. 166870 93.85 29 Cegled 21.07.2012 309
28. 374346 16.34 31 Bratislava 14.05.2010 2.229
29. 312035 127.27 35 Acs 7 06.08.2013 275
30. 320562 7.06 47 Nitra 04.06.2011 6.660
31. 336521 34.33 63 Gyor 19.05.2012 1.835
32. 326215 23.87 71 Gyor 11.05.2012 2.975
33. 309391 65.52 118 Acs 1 18.05.2013 1.801
34. 208852 77.84 118 Budapesta 07.07.2012 1.516
35. 131689 79.43 173 Szolnok 03.07.2011 2.178
36. 156963 77.67 185 Jaszbereny 11.06.2011 2.382
37. 208666 127.32 205 Godollo 01.05.2010 1.714
38. 320653 66.53 228 Nitra 14.05.2011 3.427
39. 208596 86.79 316 Budapesta 07.05.2011 3.641
40. 208587 133.51 353 Budapesta 11.05.2013 2.644
41. 114719 71.18 364 Torokszentmiklos 04.05.2013 5.114
42. 208550 153.39 593 Budapesta 05.05.2012 3.866
TOTAL:  10.211.313 1582.40

 

AICI puteti citi un alt articol referitor la”Oncescu”

 

Andrei Bondar

www.columbofil.com

Pasionat 100% de porumbei. Am inceput sa am porumbei de la varsta de 11 ani. Incepand cu anul 2011 mi-am schimbat complet directia in ceea ce priveste cresterea porumbeilor, trecand de la porumbeii de agrement (ornament) la porumbeii voiajori. Sportul columbofil cu porumbei voiajori mi se pare cel mai complet, porumbeii voiajori mi-au dat mult mai multe satisfactii decat au reusit porumbeii de agrement in toti acesti ani.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.