Asociatia Judeteana Columbofila Bihor – Clasament Campionatul judetean

Mai jos puteti vedea rezultatele obtinute de membrii asociatiei bihorene in sezonul de concursuri cu porumbeii voiajori 2015. Felicitarituturor care au resuti sa rezultate bune si foarte bune si speram ca noul sezon 2016 care bate la usa sa fie unul de exceptie pentru judetul Bihor cu rezeultate foarte bune in primul rand in cadrul provinciei de vest si de ce nu la nivel national.

 
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
PORUMBEI 2015 – CATEGORIA VITEZA / tineret
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Fam. Lucaci BH 903995 2014 M 34.96
2 Kovacs Ioan Csaba BH 901031 2014 M 41.30
3 Fam. Lucaci BH 903997 2014 F 47.03
4 Vancea Flavius BH 900025 2014 M 57.18
5 Kovacs Ioan Csaba BH 901261 2014 M 65.59
6 Kovacs Ioan Csaba BH 901232 2014 M 66.67
7 Nagy Rudolf BH 907104 2014 M 84.02
8 Sandro Marius BH 900530 2014 M 118.84
9 Kovacs Ioan Csaba BH 901086 2014 M 142.33
10 Zgird Viorel BH 910119 2014 F 149.83
11 Antal Alin BH 907959 2014 F 189.34
12 Buda Constantin Cristian BH 900432 2014 M 203.89
13 Nagy Rudolf BH 907129 2014 F 204.93
14 Tirtea Florin BH 902250 2014 M 205.42
15 Onodi Vasile BH 907707 2014 F 236.82
16 Onodi Vasile BH 907796 2014 F 238.09
17 Bochis Razvan BH 912436 2014 M 238.10
18 Onodi Vasile BH 907748 2014 F 243.87
19 Bochis Razvan BH 912416 2014 F 256.84
20 Bakos Csaba BH 909696 2014 M 259.77
21 Miclos Adrian & Mihaela BH 901523 2014 M 262.79
22 Zgird Viorel BH 910153 2014 M 266.38
23 Bondar Andrei BH 905053 2014 F 271.20
24 Vancea Flavius BH 900005 2014 F 274.01
25 Baican Florin BH 896 2014 F 275.01
26 Fildan Vlad BH 980028 2014 F 275.11
27 Fildan Ionut BH 903428 2014 F 276.81
28 Vancea Flavius BH 900023 2014 M 281.33
29 Muszta Stefan BH 907552 2014 M 290.65
30 Onodi Vasile BH 907798 2014 M 293.27
31 Fildan Vlad BH 980039 2014 M 299.74
32 Zgird Viorel BH 910130 2014 F 304.01
33 Postol Emerik BH 907609 2014 F 307.28
34 Postol Emerik BH 907643 2014 M 310.75
35 Vancea Flavius BH 900013 2014 M 321.18
36 Onodi Vasile BH 907787 2014 F 321.98
37 Postol Emerik BH 907615 2014 M 322.38
38 Nagy Rudolf BH 907142 2014 M 325.60
39 Monenciu Florin BH 910818 2014 M 327.09
40 Tirtea Florin BH 902216 2014 M 331.00
41 Zgird Viorel BH 910170 2014 F 334.83
42 Fildan Ionut BH 903427 2014 M 336.16
43 Fam. Ratiu + Santea Ilie BH 904129 2014 M 337.89
44 Postol Emerik BH 907634 2014 F 343.03
45 Blaga Gheorghe BH 901642 2014 F 345.95
46 Budai Andrei BH 907932 2014 M 351.08
47 Lukacs Stefan BH 909617 2014 M 363.78
48 Gavrilas Iosif Mugurel BH 900191 2014 M 365.53
49 Balogh Sebastian BH 977017 2014 M 366.96
50 Antal Si Fii BH 907908 2014 M 376.57
51 Nagy Rudolf BH 907125 2014 M 387.63
52 Baican Florin BH 914666 2014 F 388.01
53 Fildan Vlad BH 980008 2014 F 393.60
54 Onodi Vasile BH 907728 2014 F 394.49
55 Fam. Lucaci BH 903984 2014 M 394.93
56 Nagy Rudolf BH 907200 2014 F 396.18
57 Nagy Rudolf BH 907160 2014 F 421.05
58 Budai Andrei BH 907976 2014 M 427.55
59 Antal Alin BH 907998 2014 F 431.32
60 Onodi Vasile BH 907752 2014 M 438.02
61 Fekete & Kavasi BH 908012 2014 M 439.99
62 Sirb Ionel BH 911016 2014 F 447.86
63 Fekete & Kavasi BH 908110 2014 M 450.93
64 Nagy Rudolf BH 907106 2014 M 458.98
65 Bondar Andrei BH 905467 2014 M 464.32
66 Nagy Rudolf BH 907135 2014 F 466.49
67 Antal Si Fii BH 907936 2014 M 467.95
68 Fekete & Kavasi BH 908010 2014 M 472.26
69 Monenciu Florin BH 910854 2014 M 479.05
70 Bondar Andrei BH 905030 2014 F 498.55
71 Buda Constantin Cristian BH 903758 2014 M 502.72
72 Sandro Marius BH 900422 2014 M 506.16
73 Racz Iosif BH 914433 2014 M 507.93
74 Lakatos Zoltan BH 749511 2014 M 516.96
75 Sandro Marius BH 983692 2014 M 522.86
76 Onodi Vasile BH 907716 2014 M 525.33
77 Monenciu Florin BH 910893 2014 F 530.06
78 Postol Emerik BH 907623 2014 F 535.28
79 Zgird Viorel BH 910159 2014 M 541.03
80 Oros Bogdan BH 906403 2014 M 551.14
81 Muszta Stefan BH 907768 2014 M 553.62
82 Fekete & Kavasi BH 777091 2014 F 562.56
83 Nagy Rudolf BH 907152 2014 M 574.02
84 Bondar Andrei BH 880226 2014 F 574.69
85 Nagy Rudolf BH 907121 2014 F 606.69
86 Cotut + Popa BH 938626 2014 M 614.08
87 Postol Emerik BH 907631 2014 M 691.98
88 Topai Ionel BH 911288 2014 M 798.29
 
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
PORUMBEI 2015 – CATEGORIA VITEZA / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Balla Kalman BH 1000358 2013 M 47.64
2 Postol Emerik BH 851533 2013 F 65.89
3 Kovacs Ioan Csaba BH 710641 2013 M 68.52
4 Fam. Lucaci BH 713093 2013 F 88.92
5 Nagy Rudolf BH 850454 2013 M 100.03
6 Balla Kalman BH 372664 2012 M 106.35
7 Balla Kalman BH 714970 2013 M 107.00
8 Monenciu Florin BH 83198 2013 M 112.11
9 Fam. Lucaci BH 713084 2013 F 119.29
10 Fam. Lucaci BH 713094 2013 M 122.92
11 Fam. Lucaci BH 713090 2013 M 128.87
12 Fam. Lucaci BH 1000494 2013 F 130.34
13 Nagy Rudolf BH 850432 2013 F 130.90
14 Budai Andrei BH 20515 2010 M 147.38
15 Nagy Rudolf BH 329031 2012 M 161.63
16 Familia Tunduc BH 715010 2013 F 164.37
17 Nagy Rudolf BH 329045 2012 M 168.46
18 Balla Kalman BH 714910 2013 M 169.29
19 Balla Kalman BH 1000367 2013 M 174.79
20 Silaghi Alexandru BH 714122 2013 M 174.81
21 Nagy Rudolf BH 30657 2011 F 174.93
22 Budai Andrei BH 851434 2013 M 178.85
23 Vancea Flavius BH 470064 2012 M 178.94
24 Nagy Rudolf BH 329012 2012 M 180.13
25 Budai Andrei BH 851403 2013 M 189.59
26 Sirb Ionel BH 15753 2012 F 196.86
27 Baican Florin BH 713537 2013 F 197.42
28 Baican Florin BH 1141 2012 M 197.77
29 Terean Mihai BH 710233 2013 M 200.91
30 Onodi Vasile BH 851162 2013 F 201.13
31 Nagy Rudolf BH 850400 2013 M 201.82
32 Palfi Zoltan BH 47118 2013 M 207.31
33 Zgird Viorel BH 548287 2012 F 211.09
34 Buze Vivien BH 714248 2013 F 211.15
35 Zgird Viorel BH 711632 2013 F 218.13
36 Nagy Rudolf BH 29600 2011 F 220.05
37 Tirtea Florin BH 712476 2013 F 221.23
38 Vancea Flavius BH 470071 2012 M 222.59
39 Nagy Rudolf BH 30696 2011 M 226.29
40 Budai Andrei BH 329655 2012 M 228.46
41 Fildan Ionut BH 474761 2012 M 236.16
42 Postol Emerik BH 1000381 2012 F 236.45
43 Novak Levente BH 852128 2013 M 240.51
44 Nagy Rudolf BH 850467 2013 F 242.58
45 Novak Levente BH 852122 2013 M 244.51
46 Nagy Rudolf BH 179491 2013 F 247.16
47 Pali Sebastian BH 130831 2012 M 255.48
48 Sandro Marius BH 839944 2013 M 257.06
49 Postol Emerik BH 32855 2011 F 257.31
50 Budai Andrei BH 329601 2012 F 260.97
51 Antal Si Fii BH 851398 2013 M 268.14
52 Fildan Ionut BH 933344 2013 F 268.95
53 Postol Emerik BH 851569 2013 F 270.37
54 Budai Andrei BH 33171 2011 F 272.82
55 Budai Andrei BH 329616 2012 M 275.94
56 Postol Emerik BH 851547 2013 F 276.38
57 Onodi Vasile BH 851199 2013 F 278.19
58 Nagy Rudolf BH 850416 2013 M 278.48
59 Nagy Rudolf BH 30649 2011 M 279.83
60 Szenasi Vasile BH 852050 2013 M 289.90
61 Budai Andrei BH 329658 2012 M 295.06
62 Buze Gyorgy BH 714274 2013 M 296.32
63 Postol Emerik BH 851520 2013 M 299.60
64 Budai Andrei BH 329627 2012 F 301.58
65 Monenciu Florin BH 83142 2013 F 303.67
66 Revesz Radu BH 719778 2013 M 303.84
67 Postol Emerik BH 851501 2013 F 305.29
68 Budai Andrei BH 851452 2013 M 305.41
69 Oros Bogdan BH 47466 2013 M 312.16
70 Novak Levente BH 852130 2013 M 312.57
71 Lukacs Stefan BH 866135 2013 M 312.60
72 Cioter Cristian BH 716204 2013 F 319.48
73 Pali Sebastian BH 1001703 2013 M 321.91
74 Tirtea Florin BH 1000662 2012 M 323.70
75 Vancea Flavius BH 470094 2012 F 324.50
76 Monenciu Florin BH 83186 2013 F 325.73
77 Onodi Vasile BH 33307 2011 F 326.81
78 Pali Sebastian BH 717471 2013 F 329.11
79 Budai Andrei BH 851448 2013 F 334.02
80 Budai Andrei BH 329646 2012 F 335.82
81 Nagy Rudolf BH 30695 2011 M 338.34
82 Budai Andrei BH 851444 2013 F 338.77
83 Postol Emerik BH 851514 2013 M 343.00
84 Budai Andrei BH 851438 2013 M 345.33
85 Antal Alin BH 713323 2013 F 349.40
86 Fekete & Kavasi BH 32430 2011 M 363.18
87 Silaghi Alexandru BH 714766 2013 M 363.44
88 Silaghi Alexandru BH 741621 2012 M 367.16
89 Budai Andrei BH 33145 2011 F 368.91
90 Tirtea Florin BH 712286 2013 M 370.49
91 Vancea Flavius BH 220042 2011 M 371.15
92 Fekete & Kavasi BH 839205 2013 F 371.22
93 Nagy Rudolf BH 30663 2011 F 374.67
94 Monenciu Florin BH 83127 2013 F 375.16
95 Budai Andrei BH 851450 2013 M 376.18
96 Budai Andrei BH 33136 2011 F 378.41
97 Fildan Ionut BH 1000310 2013 F 379.05
98 Sandro Marius BH 853067 2013 M 384.65
99 Onodi Vasile BH 851171 2013 M 389.27
100 Vancea Flavius BH 710037 2013 M 390.72
101 Zgird Viorel BH 910120 2013 F 392.35
102 Budai Andrei BH 329656 2012 F 401.92
103 Nagy Rudolf BH 850422 2013 F 407.73
104 Buze Gyorgy BH 714299 2013 M 409.56
105 Budai Andrei BH 851477 2013 F 409.85
106 Nagy Rudolf BH 329030 2012 M 410.20
107 Fekete & Kavasi BH 639 2013 M 412.17
108 Nagy Rudolf BH 30628 2011 M 414.52
109 Budai Andrei BH 329605 2012 F 417.35
110 Lakatos Zoltan BH 215311 2011 M 420.28
111 Terean Mihai BH 710262 2013 F 420.46
112 Budai Andrei BH 235014 2009 M 420.53
113 Postol Emerik BH 328497 2012 F 425.48
114 Budai Andrei BH 329630 2012 F 433.46
115 Monenciu Florin BH 1010103 2013 F 435.12
116 Muszta Stefan BH 851542 2013 F 447.57
117 Silaghi Alexandru BH 714131 2013 M 458.85
118 Buze Gyorgy BH 714241 2013 M 461.13
119 Antal Alin BH 713350 2013 F 462.19
120 Sandro Marius BH 710294 2013 M 464.81
121 Budai Andrei BH 20503 2010 M 466.95
122 Vancea Flavius BH 220031 2011 M 469.16
123 Nagy Rudolf BH 850449 2013 M 471.44
124 Fekete & Kavasi BH 328224 2012 F 478.81
125 Pali Sebastian BH 717407 2013 F 486.56
126 Muszta Stefan BH 839470 2013 M 486.59
127 Fekete & Kavasi BH 31121 2011 F 486.97
128 Zlibut+santa BH 214042 2011 M 487.67
129 Budai Andrei BH 22160 2010 F 502.29
130 Sandro Marius BH 719539 2013 M 505.12
131 Fam. Lucaci BH 222056 2011 F 509.26
132 Onodi Vasile BH 329980 2012 M 512.57
133 Nagy Rudolf BH 850443 2013 M 513.33
134 Onodi Vasile BH 851131 2013 F 524.11
135 Sandro Marius BH 839977 2013 M 526.75
136 Postol Emerik BH 851565 2013 F 527.49
137 Pali Sebastian BH 717418 2013 F 530.31
138 Monea Daniel BH 223222 2011 M 530.77
139 Buze Vivien BH 53318 2011 F 537.65
140 Novak Levente BH 851086 2013 F 540.61
141 Muszta Stefan BH 32738 2011 F 554.06
142 Racz Iosif BH 221624 2011 M 557.25
143 Silaghi Alexandru BH 714112 2013 M 559.75
144 Budai Andrei BH 329640 2012 F 560.20
145 Iabloncic Valentin + Iaroslav BH 718135 2013 M 560.34
146 Terean Mihai BH 710216 2013 M 569.36
147 Novak Levente BH 852123 2013 F 587.63
148 Novak Levente BH 852126 2013 F 591.61
149 Lakatos Zoltan BH 221825 2010 M 594.24
150 Zbarce + Broizan BH 717760 2013 F 610.88
151 Budai Andrei BH 851480 2013 F 646.40
152 Postol Emerik BH 328477 2012 F 648.86
153 Budai Andrei BH 851430 2013 M 658.33
154 Postol Emerik BH 32863 2011 F 677.46
155 Zbarce + Broizan BH 717759 2013 F 685.37
156 Tirtea Florin BH 712211 2013 F 688.36
157 Monenciu Florin BH 83174 2013 M 700.41
158 Sandro Marius BH 839934 2013 F 702.83
159 Fam. Miclos BH 1000173 2013 F 713.01
 
 
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
PALMARES PORUMBEI 2015 – CATEGORIA VITEZA / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Nagy Rudolf BH 850454 2013 M 161.92
2 Fam. Lucaci BH 713084 2013 F 255.32
3 Vancea Flavius BH 470071 2012 M 281.15
4 Nagy Rudolf BH 30657 2011 F 300.83
5 Budai Andrei BH 851403 2013 M 308.74
6 Vancea Flavius BH 470064 2012 M 315.19
7 Nagy Rudolf BH 329031 2012 M 336.54
8 Fam. Lucaci BH 713094 2013 M 403.73
9 Novak Levente BH 852130 2013 M 418.38
10 Budai Andrei BH 329627 2012 F 434.03
11 Pali Sebastian BH 130831 2012 M 457.73
12 Vancea Flavius BH 220042 2011 M 468.48
13 Budai Andrei BH 33171 2011 F 471.76
14 Postol Emerik BH 32855 2011 F 484.16
15 Nagy Rudolf BH 30696 2011 M 522.76
16 Budai Andrei BH 851448 2013 F 524.01
17 Budai Andrei BH 33145 2011 F 528.18
18 Lukacs Stefan BH 866135 2013 M 529.37
19 Budai Andrei BH 329605 2012 F 536.46
20 Budai Andrei BH 329601 2012 F 563.47
21 Nagy Rudolf BH 30649 2011 M 565.49
22 Novak Levente BH 852122 2013 M 574.42
23 Familia Tunduc BH 715010 2013 F 576.21
24 Budai Andrei BH 329655 2012 M 585.54
25 Budai Andrei BH 33136 2011 F 597.01
26 Nagy Rudolf BH 30663 2011 F 615.96
27 Budai Andrei BH 329656 2012 F 639.90
28 Budai Andrei BH 329616 2012 M 640.27
29 Baican Florin BH 1141 2012 M 640.34
30 Nagy Rudolf BH 850400 2013 M 648.09
31 Nagy Rudolf BH 850416 2013 M 654.88
32 Onodi Vasile BH 329980 2012 M 658.52
33 Budai Andrei BH 329646 2012 F 663.05
34 Pali Sebastian BH 717471 2013 F 670.29
35 Palfi Zoltan BH 47118 2013 M 714.70
36 Baican Florin BH 713537 2013 F 715.27
37 Nagy Rudolf BH 850467 2013 F 717.48
38 Budai Andrei BH 329658 2012 M 723.92
39 Monenciu Florin BH 83198 2013 M 731.11
40 Zlibut+santa BH 214042 2011 M 744.44
41 Budai Andrei BH 851477 2013 F 753.45
42 Budai Andrei BH 235014 2009 M 761.43
43 Lakatos Zoltan BH 221825 2010 M 787.61
44 Lakatos Zoltan BH 215311 2011 M 825.23
45 Vancea Flavius BH 220031 2011 M 828.21
46 Nagy Rudolf BH 329030 2012 M 857.81
47 Postol Emerik BH 851520 2013 M 858.39
48 Postol Emerik BH 851565 2013 F 946.96
49 Terean Mihai BH 710216 2013 M 1036.54
50 Novak Levente BH 851086 2013 F 1181.49
51 Budai Andrei BH 851430 2013 M 1186.20
 
 
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
PALMARES 3 ANI PORUMBEI 2015 – CATEGORIA VITEZA / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Vancea Flavius BH 470071 2012 M 592.14
2 Budai Andrei BH 329627 2012 F 649.23
3 Postol Emerik BH 32855 2011 F 707.73
4 Budai Andrei BH 33171 2011 F 724.53
5 Vancea Flavius BH 220042 2011 M 727.52
6 Budai Andrei BH 329616 2012 M 773.21
7 Budai Andrei BH 329601 2012 F 807.02
8 Nagy Rudolf BH 30696 2011 M 808.15
9 Nagy Rudolf BH 30649 2011 M 809.27
10 Budai Andrei BH 33145 2011 F 887.94
11 Budai Andrei BH 329655 2012 M 906.60
12 Budai Andrei BH 329605 2012 F 977.90
13 Lakatos Zoltan BH 215311 2011 M 978.45
14 Vancea Flavius BH 220031 2011 M 987.83
15 Budai Andrei BH 329658 2012 M 1022.93
16 Baican Florin BH 1141 2012 M 1058.52
17 Budai Andrei BH 33136 2011 F 1074.08
18 Budai Andrei BH 235014 2009 M 1083.76
19 Lakatos Zoltan BH 221825 2010 M 1086.44
20 Budai Andrei BH 329646 2012 F 1156.40
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
CRESCATORI 2015 – CATEGORIA VITEZA
LOC Nume Columbofil Judet Cod Punctaj
1 Balla Kalman BH BH723 90.07
2 Kovacs Ioan Csaba BH BH742 109.4
3 Vancea Flavius BH BH550 155.3
4 Fam. Lucaci BH BH546 160.2
5 Nagy Rudolf BH BH789 194.4
6 Monenciu Florin BH BH658 220.6
7 Baican Florin BH BH507 256.6
8 Postol Emerik BH BH784 261.8
9 Fildan Vlad BH BH814 339.9
10 Novak Levente BH BH778 362.2
11 Zgird Viorel BH BH720 364.6
12 Silaghi Alexandru BH BH743 410
13 Budai Andrei BH BH788 443.8
14 Onodi Vasile BH BH787 510.8
15 Palfi Zoltan BH BH846 547.8
16 Terean Mihai BH BH661 551.4
17 Fildan Ionut BH BH688 562
18 Cioter Cristian BH BH659 568.2
19 Oros Bogdan BH BH845 612.9
20 Tirtea Florin BH BH600 624.7
21 Sirb Ionel BH BH806 632.5
22 Fekete & Kavasi BH BH934 666.3
23 Lakatos Zoltan BH BH564 677.5
24 Muszta Stefan BH BH881 682.5
25 Buze Gyorgy BH BH665 711.4
26 Bochis Razvan BH BH747 742
27 Sandro Marius BH BH859 799.7
28 Iabloncic Valentin + Iaroslav BH BH699 815.7
29 Pali Sebastian BH BH802 818.6
30 Revesz Radu BH BH757 857.9
31 Zbarce + Broizan BH BH543 867.5
32 Bondar Andrei BH BH917 931.3
33 Lukacs Stefan BH BH777 976.4
34 Racz Iosif BH BH513 1006
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
PALMARES CRESCATORI 2015 – CATEGORIA VITEZA
LOC Nume Columbofil Judet Cod Punctaj
1 Vancea Flavius BH BH550 261.5
2 Kovacs Ioan Csaba BH BH742 441.9
3 Nagy Rudolf BH BH789 504.3
4 Postol Emerik BH BH784 639.7
5 Onodi Vasile BH BH787 649.1
6 Tirtea Florin BH BH600 743
7 Fildan Vlad BH BH814 829.9
8 Silaghi Alexandru BH BH743 845.5
9 Budai Andrei BH BH788 859.1
10 Palfi Zoltan BH BH846 909.6
11 Zgird Viorel BH BH720 929
12 Fildan Ionut BH BH688 948.4
13 Terean Mihai BH BH661 1017
14 Pali Sebastian BH BH802 1084
15 Lakatos Zoltan BH BH564 1131
16 Novak Levente BH BH778 1289
17 Lukacs Stefan BH BH777 1514
18 Sirb Ionel BH BH806 1567
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
PALMARES 3 ANI CRESCATORI 2015 – CATEGORIA VITEZA
LOC Nume Columbofil Judet Cod Punctaj
1 Vancea Flavius BH BH550 386.5
2 Kovacs Ioan Csaba BH BH742 752.2
3 Nagy Rudolf BH BH789 764.7
4 Postol Emerik BH BH784 799.8
5 Tirtea Florin BH BH600 1065
6 Budai Andrei BH BH788 1066
7 Palfi Zoltan BH BH846 1165
8 Silaghi Alexandru BH BH743 1172
9 Onodi Vasile BH BH787 1274
10 Fildan Ionut BH BH688 1450
11 Lakatos Zoltan BH BH564 1456
 
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
PORUMBEI 2015 – CATEGORIA DEMIFOND / tineret
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Nagy Rudolf BH 907104 2014 M 55.18
2 Iabloncic Valentin + Iaroslav BH 912599 2014 F 66.06
3 Nagy Rudolf BH 907131 2014 M 76.71
4 Fildan Ionut BH 903451 2014 F 77.13
5 Fam. Miclos BH 901546 2014 F 90.64
6 Nagy Rudolf BH 907129 2014 F 111.44
7 Buda Constantin Cristian BH 900417 2014 M 111.98
8 Fam. Lucaci BH 903997 2014 F 130.12
9 Nagy Rudolf BH 907106 2014 M 136.05
10 Fam. Miclos BH 901509 2014 F 140.51
11 Onodi Vasile BH 907796 2014 F 150.09
12 Onodi Vasile BH 907707 2014 F 157.80
13 Nagy Rudolf BH 907125 2014 M 176.37
14 Buda Constantin Cristian BH 903747 2014 F 176.97
15 Onodi Vasile BH 907791 2014 M 181.41
16 Cristi + Sanyi BH 904451 2014 F 186.39
17 Bondar Andrei BH 905030 2014 F 187.77
18 Fildan Vlad BH 980023 2014 F 196.43
19 Bondar Andrei BH 905467 2014 M 197.37
20 Postol Emerik BH 907609 2014 F 202.68
21 Nagy Rudolf BH 907142 2014 M 208.52
22 Nagy Rudolf BH 907143 2014 M 217.91
23 Trusca Sabin BH 913720 2014 M 223.15
24 Bondar Andrei BH 905053 2014 F 232.54
25 Csizma Ludovic BH 908832 2014 F 239.28
26 Fam. Miclos BH 901538 2014 M 243.27
27 Oros Bogdan BH 906455 2014 F 248.65
28 Nagy Rudolf BH 907295 2014 M 250.87
29 Muszta Stefan BH 907768 2014 M 257.15
30 Bodog Danut BH 903154 2014 F 264.47
31 Onodi Vasile BH 907738 2014 F 267.96
32 Budai Andrei BH 907910 2014 M 274.38
33 Fildan Vlad BH 980028 2014 F 274.52
34 Oros Bogdan BH 906464 2014 F 278.09
35 Novak Levente BH 909119 2014 F 285.99
36 Postol Emerik BH 907623 2014 F 286.07
37 Onodi Vasile BH 907748 2014 F 288.33
38 Cristi + Sanyi BH 904471 2014 F 290.23
39 Antal Alin BH 907959 2014 F 305.48
40 Nagy Rudolf BH 907160 2014 F 314.23
41 Podean I + Gavruta A BH 905515 2014 F 315.78
42 Monenciu Florin BH 910818 2014 M 326.46
43 Nagy Rudolf BH 907119 2014 M 341.32
44 Nagy Rudolf BH 907130 2014 M 341.49
45 Nagy Rudolf BH 907135 2014 F 350.05
46 Nagy Rudolf BH 907144 2014 F 360.50
47 Zgird Viorel BH 910150 2014 M 368.78
48 Fam. Lucaci BH 903984 2014 M 376.25
49 Buda Constantin Cristian BH 903702 2014 M 384.66
50 Bondar Andrei BH 905011 2014 F 393.25
51 Fam. Miclos BH 901510 2014 M 402.60
52 Oros Bogdan BH 906403 2014 M 404.25
53 Buda Constantin Cristian BH 903706 2014 F 404.87
54 Fekete & Kavasi BH 908010 2014 M 406.98
55 Nagy Rudolf BH 907200 2014 F 415.13
56 Bondar Andrei BH 880226 2014 F 425.11
57 Ruha Ferenc BH 749518 2014 M 433.17
58 Fam. Miclos BH 932866 2014 M 444.90
59 Nagy Rudolf BH 907140 2014 F 448.03
60 Zgird Viorel BH 910170 2014 F 455.96
61 Bodog Danut BH 903105 2014 F 457.45
62 Buda Constantin Cristian BH 903724 2014 M 458.32
63 Buda Constantin Cristian BH 903775 2014 M 465.44
64 Bondar Andrei BH 905017 2014 M 525.47
65 Csizma Ludovic BH 908840 2014 M 525.97
66 Nagy Rudolf BH 907152 2014 M 535.31
67 Vancea Flavius BH 900055 2014 F 542.44
68 Fam. Chereji BH 749576 2014 F 548.45
 
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI BIHOR 
PORUMBEI 2015 – CATEGORIA DEMIFOND / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Fam. Lucaci BH 713084 2013 F 10.65
2 Postol Emerik BH 851533 2013 F 18.83
3 Fildan Ionut BH 474727 2012 F 32.23
4 Fam. Lucaci BH 1000494 2013 F 33.18
5 Fildan Ionut BH 474761 2012 M 35.75
6 Oros Bogdan BH 47439 2013 F 43.67
7 Balla Kalman BH 372664 2012 M 47.00
8 Palfi Zoltan BH 47118 2013 M 47.48
9 Fam. Lucaci BH 713094 2013 M 53.66
10 Zgird Viorel BH 711632 2013 F 54.09
11 Nagy Rudolf BH 850400 2013 M 55.66
12 Pali Sebastian BH 717407 2013 F 56.09
13 Postol Emerik BH 851569 2013 F 56.57
14 Nagy Rudolf BH 329031 2012 M 58.30
15 Nagy Rudolf BH 850416 2013 M 60.44
16 Vancea Flavius BH 470071 2012 M 66.17
17 Fam. Lucaci BH 713093 2013 F 68.96
18 Pali Sebastian BH 717471 2013 F 69.91
19 Budai Andrei BH 329655 2012 M 73.94
20 Nagy Rudolf BH 179491 2013 F 76.23
21 Racz Iosif BH 221624 2011 M 76.66
22 Nagy Rudolf BH 850454 2013 M 79.35
23 Nagy Rudolf BH 329030 2012 M 82.54
24 Postol Emerik BH 851547 2013 F 83.38
25 Vancea Flavius BH 470064 2012 M 84.53
26 Zgird Viorel BH 548287 2012 F 85.53
27 Fildan Ionut BH 933344 2013 F 85.59
28 Tirtea Florin BH 712476 2013 F 85.65
29 Fildan Ionut BH 933334 2013 F 87.08
30 Postol Emerik BH 851520 2013 M 95.28
31 Pali Sebastian BH 717408 2013 F 98.69
32 Vancea Flavius BH 470089 2012 F 99.85
33 Kiraly Imre BH 850006 2013 M 103.81
34 Fildan Ionut BH 1000310 2013 F 105.58
35 Nagy Rudolf BH 30696 2011 M 106.71
36 Nagy Rudolf BH 329045 2012 M 109.25
37 Postol Emerik BH 1000381 2012 F 109.82
38 Nagy Rudolf BH 850432 2013 F 111.72
39 Pali Sebastian BH 717455 2013 F 116.32
40 Budai Andrei BH 851403 2013 M 117.34
41 Nagy Rudolf BH 329012 2012 M 118.09
42 Vancea Flavius BH 470094 2012 F 120.69
43 Budai Andrei BH 851434 2013 M 122.45
44 Szatmari Alexandru BH 47610 2013 M 124.05
45 Novak Levente BH 852128 2013 M 127.07
46 Fekete & Kavasi BH 639 2013 M 128.88
47 Postol Emerik BH 851514 2013 M 133.12
48 Pali Sebastian BH 130829 2012 M 134.82
49 Fam. Miclos BH 33817 2012 F 135.42
50 Budai Andrei BH 329649 2012 M 135.54
51 Fekete & Kavasi BH 328216 2012 F 136.19
52 Terean Mihai BH 710246 2013 M 141.54
53 Budai Andrei BH 20515 2010 M 141.65
54 Pali Sebastian BH 717454 2013 F 145.79
55 Budai Andrei BH 329656 2012 F 146.87
56 Nagy Rudolf BH 30695 2011 M 146.90
57 Pali Sebastian BH 717418 2013 F 150.80
58 Fildan Ionut BH 933331 2013 M 151.33
59 Budai Andrei BH 851431 2013 F 152.56
60 Novak Levente BH 851086 2013 F 152.76
61 Pali Sebastian BH 130819 2012 F 153.61
62 Pali Sebastian BH 130814 2012 F 156.54
63 Pali Sebastian BH 130835 2012 F 156.85
64 Nagy Rudolf BH 30628 2011 M 157.91
65 Sandro Marius BH 393161 2011 F 158.49
66 Budai Andrei BH 329616 2012 M 160.82
67 Vancea Flavius BH 220031 2011 M 163.17
68 Budai Andrei BH 329627 2012 F 166.75
