Campionatul Columbofil al Judetului Bihor

Pentru cei care doresc sa vada realizarile columbofililor bihoreni la nivel de judet mai jos sunt prezentate rezultatele:

CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI BIHOR
CLUB ELIT

 

Loc Nume Columbofil Judet Cod Punctaj

LOCUL 1 – CLUB ELIT – CRESCATORUL ANULUI 2016

1 Onodi Vasile BH BH787 28.00
2 Bondar Andrei BH BH917 15.00
3 Crisan Mircea BH BH1069 14.00
4 Zgird Viorel BH BH720 12.00
5 Tirtea Florin BH BH600 11.00
6 Gavrilas Iosif Mugurel BH BH761 11.00
7 Buda Ctn + Fildan Ionut BH BH1027 10.00
8 Vancea Flavius BH BH550 10.00
9 Nagy Rudolf BH BH789 8.00
10 Ghent Ionut BH BH949 7.00
* Clubul ELIT se compune din cei mai valorosi columbofili, in ordinea punctajelor date de clasarile in TOP 3 judetean, atat la porumbei cat si la crescatori. Astfel locul 1 la o categorie primeste 3 puncte, locul 2 primeste 2 puncte, locul 3 primeste 1 punct. Crescatorul cu cele mai multe puncte adunate, este declarat CRESCATORUL ANULUI. Crescatorii din club ELIT nu mai participa la campionatul pe cluburi.

 

CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI BIHOR
PORUMBEI 2016 – CATEGORIA VITEZA / PUI

 

Loc Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Crisan Mircea BH 0521023 2016 P 18.26
2 Crisan Mircea BH 0521024 2016 P 25.46
3 Crisan Mircea BH 0521002 2016 P 42.35
4 Crisan Mircea BH 0521009 2016 P 43.78
5 Crisan Mircea BH 0521005 2016 P 54.89
6 Ardelean Marius BH 3001128 2016 P 84.21
7 Crisan Mircea BH 0521081 2016 P 101.30
8 Crisan Mircea BH 0521101 2016 P 107.76
9 Costea Sergiu BH 0521609 2016 P 123.44
10 Costea Sergiu BH 0528124 2016 P 133.98
11 Ardelean Marius BH 3004524 2016 P 139.06
12 Tobesec Beniamin BH 0521862 2016 P 148.66
13 Crisan Mircea BH 0521001 2016 P 159.20
14 Muntean Dacian BH 0521405 2016 P 174.23
15 Tobesec Beniamin BH 0521875 2016 P 175.26
16 Trinc Ciprian BH 0519706 2016 P 181.75
17 Slaniceanu Viorel BH 0519875 2016 P 189.49
18 Crisan Mircea BH 0521016 2016 P 202.54
19 Crisan Mircea BH 0791107 2016 P 202.92
20 Crisan Mircea BH 0521058 2016 P 203.78
21 Crisan Mircea BH 0521027 2016 P 214.51
22 Costea Sergiu BH 0521624 2016 P 222.15
23 Tobesec Beniamin BH 0521856 2016 P 223.77
24 Tobesec Beniamin BH 0521833 2016 P 226.25
25 Tobesec Beniamin BH 0521838 2016 P 238.98
26 Ardelean Marius BH 3004531 2016 P 248.81
27 Farcas Darius BH 0971311 2016 P 250.15
28 Trinc Ciprian BH 0519711 2016 P 256.69
29 Tobesec Beniamin BH 0521926 2016 P 259.06
30 Crisan Mircea BH 0521082 2016 P 260.27
31 Crisan Mircea BH 0521013 2016 P 286.46
32 Crisan Mircea BH 0521064 2016 P 287.30
33 Tobesec Beniamin BH 0521062 2016 P 289.73
34 Crisan Mircea BH 0521025 2016 P 289.93
35 Muntean Dacian BH 0518988 2016 P 294.00
36 Tobesec Beniamin BH 0521909 2016 P 301.09
37 Muntean Dacian BH 0521412 2016 P 301.59
38 Tobesec Beniamin BH 0521814 2016 P 309.25
39 Ardelean Marius BH 0522210 2016 P 314.82
40 Familia Lazar BH 0008381 2016 P 318.37
41 Costea Sergiu BH 0521604 2016 P 324.32
42 Tobesec Beniamin BH 0521916 2016 P 324.58
43 Familia Marta BH 0530018 2016 P 341.52
44 Trinc Ciprian BH 0519702 2016 P 372.33
45 Tobesec Beniamin BH 0521891 2016 P 375.39
46 Crisan Mircea BH 0521052 2016 P 375.75
47 Costea Sergiu BH 0521615 2016 P 383.42
48 Farcas Darius BH 0971380 2016 P 394.20
49 Costea Sergiu BH 0521607 2016 P 401.04
50 Tobesec Beniamin BH 0521898 2016 P 401.50
51 Tobesec Beniamin BH 0521822 2016 P 407.74
52 Tobesec Beniamin BH 0521893 2016 P 412.25
53 Tobesec Beniamin BH 0521849 2016 P 415.67
54 Nica Constantin BH 0522947 2016 P 436.62
55 Costea Sergiu BH 3004534 2016 P 439.07
56 Nica Constantin BH 0522944 2016 P 448.62
57 Ardelean Marius BH 0522222 2016 P 452.66
58 Muntean Dacian BH 0521402 2016 P 454.09
59 Farcas Darius BH 0538067 2016 P 458.75
60 Costea Sergiu BH 0528114 2016 P 463.66
61 Familia Lazar BH 6903-314 2016 P 468.07
62 Crisan Mircea BH 0521083 2016 P 474.24
63 Ardelean Marius BH 3004523 2016 P 485.01
64 Crisan Mircea BH 0521079 2016 P 493.90
65 Tobesec Beniamin BH 0289259 2016 P 509.72
66 Muntean Dacian BH 0521401 2016 P 521.05
67 Tigan Ioan BH 0520317 2016 P 528.53
68 Costea Sergiu BH 0521690 2016 P 534.76
69 Slaniceanu Viorel BH 0519878 2016 P 536.98
70 Tobesec Beniamin BH 0289272 2016 P 547.75
71 Rosu Alin BH 0520029 2016 P 553.16
72 Motica Ioan BH 0457584 2016 P 555.68
73 Tobesec Beniamin BH 0521868 2016 P 568.57
74 Tobesec Beniamin BH 0521863 2016 P 569.12
75 Costea Sergiu BH 0521641 2016 P 574.42
76 Tobesec Beniamin BH 0521939 2016 P 579.29
77 Tobesec Beniamin BH 0289252 2016 P 579.37
78 Tobesec Beniamin BH 0521859 2016 P 588.35
79 Muntean Dacian BH 0530726 2016 P 593.06
80 Tobesec Beniamin BH 0521831 2016 P 633.68
81 Trinc Ciprian BH 0519403 2016 P 665.03
82 Costea Sergiu BH 0521626 2016 P 843.44

 

CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI BIHOR
PORUMBEI 2016 – CATEGORIA VITEZA / TINERET

 

Loc Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Bondar Andrei BH 0901014 2015 M 20.39
2 Onodi Vasile BH 0913349 2015 M 40.12
3 Bondar Andrei BH 0901034 2015 M 64.59
4 Bondar Andrei BH 0901015 2015 F 83.38
5 Budai Andrei BH 0915550 2015 F 97.79
6 Vancea Flavius BH 0001186 2015 F 101.25
7 Onodi Vasile BH 0913332 2015 M 101.73
8 Bondar Andrei BH 0901001 2015 F 115.07
9 Vancea Flavius BH 0900002 2015 M 136.94
10 Miclos Adrian & Mihaela BH 0500680 2015 F 138.58
11 Lakatos Zoltan BH 0901106 2015 M 140.67
12 Fekete & Kavasi BH 0914203 2015 M 141.26
13 Budai Andrei BH 0915555 2015 F 147.20
14 Kertmegi Istvan BH 0907108 2015 F 154.16
15 Revesz Radu BH 0910814 2015 M 158.45
16 Bondar Andrei BH 0901002 2015 F 176.91
17 Fekete & Kavasi BH 0913010 2015 F 188.56
18 Nagy Rudolf BH 0915070 2015 F 210.37
19 Bondar Andrei BH 0901017 2015 F 211.15
20 Bondar Andrei BH 0909517 2015 M 213.45
21 Miclos Adrian & Mihaela BH 0433780 2015 M 218.77
22 Nagy Rudolf BH 0915056 2015 F 223.90
23 Onodi Vasile BH 0913337 2015 F 224.87
24 Fildan Ionut BH 0900514 2015 M 227.81
25 Nagy Rudolf BH 0915026 2015 M 239.51
26 Tirtea Florin BH 0904154 2015 M 240.23
27 Vancea Flavius BH 0900026 2015 F 249.38
28 Vancea Flavius BH 0900017 2015 F 252.84
29 Onodi Vasile BH 0913366 2015 M 256.37
30 Sabau Doru BH 0001133 2015 M 270.05
31 Vancea Flavius BH 0900077 2015 M 271.01
32 Budai Andrei BH 0915576 2015 M 273.89
33 Budai Andrei BH 0915599 2015 M 279.47
34 Budai Andrei BH 0915536 2015 M 284.79
35 Terean Mihai BH 0900642 2015 F 287.87
36 Corondan Cornel BH 0915339 2015 F 288.22
37 Terean Mihai BH 0900621 2015 M 288.24
38 Postol Emerik BH 0914720 2015 F 292.59
39 Postol Emerik BH 0914702 2015 F 293.40
40 Vancea Flavius BH 0900031 2015 M 293.44
41 Zgird Viorel BH 0902386 2015 F 294.02
42 Fekete & Kavasi BH 0914001 2015 F 295.60
43 Bondar Andrei BH 0001608 2015 F 299.12
44 Sabau Doru BH 0909112 2015 F 300.35
45 Bas Samuil BH 0907613 2015 M 303.00
46 Vancea Flavius BH 0912446 2015 M 303.32
47 Lakatos Zoltan BH 0901103 2015 M 304.29
48 Nagy Rudolf BH 0915028 2015 M 306.07
49 Iabloncic I. & Miclos A. BH 0912290 2015 M 307.89
50 Silaghi Alexandru BH 0910062 2015 M 313.32
51 Familia Tunduc BH 0906465 2015 M 314.53
52 Vancea Flavius BH 0900028 2015 M 316.80
53 Fam. Szekely BH 0909043 2015 F 317.36
54 Bodog Danut BH 0905488 2015 M 322.78
55 Onodi Vasile BH 0913334 2015 M 325.08
56 Pali Sebastian BH 0907476 2015 M 329.14
57 Bakos Csaba BH 0913581 2015 F 331.15
58 Fekete & Kavasi BH 0913001 2015 F 332.66
59 Bondar Andrei BH 0901022 2015 M 335.82
60 Fam. Szekely BH 0056160 2015 F 336.71
61 Bas Samuil BH 0903276 2015 M 337.11
62 Onodi Vasile BH 0913353 2015 M 337.69
63 Nagy Rudolf BH 0915036 2015 M 338.23
64 Fekete & Kavasi BH 0914208 2015 M 339.27
65 Nagy Rudolf BH 0915033 2015 F 342.37
66 Fam. Lucaci BH 0009760 2015 F 348.03
67 Blaga Gheorghe BH 0916665 2015 M 348.52
68 Budai Andrei BH 0915502 2015 F 350.62
69 Onodi Vasile BH 0913305 2015 M 357.44
70 Fekete & Kavasi BH 0914222 2015 M 359.66
71 Nagy Rudolf BH 0915025 2015 F 360.26
72 Fam. Miclos BH 0900187 2015 M 361.74
73 Lakatos Zoltan BH 0901128 2015 M 365.40
74 Bondar Andrei BH 0901059 2015 M 382.06
75 Sabau Doru BH 0001120 2015 F 388.57
76 Bas Samuil BH 0903263 2015 F 390.44
77 Rulea Ionut BH 0908974 2015 M 396.28
78 Fam. Szekely BH 0909462 2015 M 403.06
79 Onodi Vasile BH 0913338 2015 M 417.16
80 Pali Sebastian BH 0907409 2015 M 421.84
81 Tirtea Florin BH 0904216 2015 M 423.98
82 Nagy Rudolf BH 0915058 2015 M 425.77
83 Fekete & Kavasi BH 0913111 2015 F 426.58
84 Marta + Pantea BH 0906441 2015 F 428.16
85 Bas Samuil BH 0903254 2015 F 432.82
86 Bas Samuil BH 0903255 2015 F 434.40
87 Bondar Andrei BH 0901020 2015 M 435.08
88 Muszta Stefan BH 0915671 2015 F 435.10
89 Fekete & Kavasi BH 0916004 2015 M 436.62
90 Familia Tunduc BH 0906417 2015 M 440.92
91 Corondan Cornel BH 0915350 2015 M 441.23
92 Fekete & Kavasi BH 0913113 2015 F 442.82
93 Iabloncic I. & Miclos A. BH 0435536 2015 M 443.14
94 Nagy Rudolf BH 0915038 2015 M 445.89
95 Vancea Flavius BH 0900078 2015 M 459.36
96 Corondan Cornel BH 0915319 2015 M 465.01
97 Bas Samuil BH 0907628 2015 M 473.78
98 Postol Emerik BH 0914704 2015 F 477.89
99 Pop Gheorghe BH 0914163 2015 M 479.11
100 Familia Tunduc BH 0906446 2015 M 479.87
101 Rulea Ionut BH 0908963 2015 F 486.19
102 Nagy Rudolf BH 0915004 2015 F 495.95
103 Onodi Vasile BH 0913339 2015 F 497.47
104 Antal Si Fii BH 0910041 2015 M 499.65
105 Vancea Flavius BH 0900027 2015 F 502.14
106 Bondar Andrei BH 0909600 2015 M 502.75
107 Sirb Ionel BH 0901807 2015 F 503.49
108 Nagy Rudolf BH 0915057 2015 F 508.26
109 Tirtea Florin BH 0904325 2015 F 515.71
110 Manea + Oros BH 0906518 2015 M 533.83
111 Kertmegi Istvan BH 0907126 2015 F 539.53
112 Postol Emerik BH 0914715 2015 F 543.17
113 Nagy Rudolf BH 0915014 2015 M 544.31
114 Buze Gyorgy BH 0909880 2015 F 545.01
115 Budai Andrei BH 0915511 2015 M 549.34
116 Familia Tunduc BH 0181583 2015 M 560.80
117 Bas Samuil BH 0903296 2015 F 564.47
118 Nagy Rudolf BH 0915051 2015 M 583.46
119 Onodi Vasile BH 0913319 2015 F 583.63
120 Fam. Miclos BH 0900191 2015 M 585.15
121 Fekete & Kavasi BH 0913110 2015 M 596.52
122 Bondar Andrei BH 0901035 2015 M 602.87
123 Fekete Devid BH 0914300 2015 F 611.89
124 Sandro Marius BH 0900197 2015 M 615.82
125 Bas Samuil BH 0903298 2015 F 632.74
126 Pali Sebastian BH 0906853 2015 M 641.96
127 Bas Samuil BH 0907617 2015 M 646.48
128 Miclos Adrian & Mihaela BH 0912031 2015 M 650.01
129 Szatmari Alexandru BH 0907901 2015 F 693.27
130 Corondan Cornel BH 0915304 2015 M 700.79
131 Papp Ioan BH 0913875 2015 F 702.75
132 Bas Samuil BH 0907609 2015 M 712.73
133 Fekete & Kavasi BH 0914009 2015 F 721.47
134 Podean I + Gavruta A BH 0908002 2015 M 727.46
135 Fenyes + Tripo BH 9092453 2015 F 753.96
136 Bas Samuil BH 0903290 2015 M 754.95
137 Corondan Cornel BH 0915325 2015 F 827.69
138 Novak Levente BH 0916102 2015 F 859.61

 

CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI BIHOR
PORUMBEI 2016 – CATEGORIA VITEZA / MATURI

 

Loc Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Onodi Vasile BH 0907590 2014 F 20.77
2 Buda Ctn + Fildan Ionut BH 0900432 2014 M 39.88
3 Fam. Lucaci BH 0903995 2014 M 59.86
4 Nagy Rudolf BH 0907104 2014 M 61.39
5 Zgird Viorel BH 0910183 2014 M 66.85
6 Sandro Marius BH 0900530 2014 M 67.59
7 Onodi Vasile BH 0907779 2014 M 72.72
8 Nagy Rudolf BH 0907129 2014 F 77.94
9 Fam. Lucaci BH 0903984 2014 M 94.46
10 Lakatos Zoltan BH 0749511 2014 M 102.39
11 Onodi Vasile BH 0851124 2013 F 109.04
12 Nagy Rudolf BH 0329031 2012 M 112.12
13 Vancea Flavius BH 0900025 2014 M 114.17
14 Nagy Rudolf BH 0850400 2013 M 114.31
15 Fekete & Kavasi BH 0908104 2014 F 116.59
16 Onodi Vasile BH 0907767 2014 M 127.16
17 Fildan Ionut BH 0933331 2013 M 131.67
18 Vancea Flavius BH 0470089 2012 F 138.44
19 Miclos Adrian & Mihaela BH 0119087 2014 F 139.78
20 Budai Andrei BH 0907932 2014 M 145.24
21 Budai Andrei BH 0851477 2013 F 149.33
22 Novak Levente BH 0852122 2013 M 151.94
23 Fildan Ionut BH 0903428 2014 F 153.16
24 Nagy Rudolf BH 0850454 2013 M 153.33
25 Lakatos Zoltan BH 0749524 2014 M 156.55
26 Nagy Rudolf BH 0907295 2014 M 158.47
27 Nagy Rudolf BH 0907135 2014 F 163.25
28 Bondar Andrei BH 0905467 2014 M 166.50
29 Fekete & Kavasi BH 0908605 2014 M 169.47
30 Vancea Flavius BH 0900006 2014 F 171.86
31 Nagy Rudolf BH 0907107 2014 F 173.79
32 Onodi Vasile BH 0907707 2014 F 174.74
33 Nagy Rudolf BH 0850416 2013 M 175.92
34 Postol Emerik BH 0851547 2013 F 179.39
35 Muszta Stefan BH 0851617 2013 M 179.44
36 Tirtea Florin BH 0712476 2013 F 182.85
37 Balla Kalman BH 0372664 2012 M 185.37
38 Lakatos Zoltan BH 0711404 2013 F 188.39
39 Nagy Rudolf BH 0179491 2013 F 189.32
40 Szatmari Alexandru BH 0904975 2014 M 190.22
41 Sabau Doru BH 0795241 2014 M 192.21
42 Zgird Viorel BH 0548246 2012 F 194.54
43 Fildan Ionut BH 0903429 2014 M 196.63
44 Buze Gyorgy BH 0714246 2013 F 196.74
45 Terean Mihai BH 0710233 2013 M 198.08
46 Terean Mihai BH 0472473 2012 M 205.39
47 Terean Mihai BH 0710284 2013 M 207.04
48 Onodi Vasile BH 0907589 2014 F 208.27
49 Terean Mihai BH 0719538 2013 F 209.34
50 Sirb Ionel BH 0015753 2012 F 212.97
51 Nagy Rudolf BH 0850405 2013 F 213.22
52 Budai Andrei BH 0329650 2012 M 213.92
53 Vancea Flavius BH 0470009 2012 M 217.34
54 Budai Andrei BH 0329627 2012 F 219.94
55 Fildan Ionut BH 0903451 2014 F 221.46
56 Vancea Flavius BH 0900055 2014 F 228.78
57 Novak Levente BH 0852107 2013 F 230.32
58 Rulea Ionut BH 0737457 2013 M 233.53
59 Silaghi Alexandru BH 0714116 2013 M 233.77
60 Postol Emerik BH 0851514 2013 M 234.16
61 Fekete & Kavasi BH 0908410 2014 M 235.06
62 Sandro Marius BH 0900422 2014 M 239.68
63 Postol Emerik BH 0907642 2014 M 239.74
64 Terean Mihai BH 0900653 2014 F 244.85
65 Silaghi Alexandru BH 0914075 2014 M 244.94
66 Nagy Rudolf BH 0907149 2014 M 248.45
67 Balla Kalman BH 1000358 2013 M 248.53
68 Nagy Rudolf BH 0329012 2012 M 250.30
69 Onodi Vasile BH 0851199 2013 F 251.28
70 Nagy Rudolf BH 0850449 2013 M 252.13
71 Budai Andrei BH 0851403 2013 M 258.67
72 Nagy Rudolf BH 0907143 2014 M 260.71
73 Onodi Vasile BH 0907789 2014 F 263.02
74 Nagy Rudolf BH 0850443 2013 M 265.88
75 Muszta Stefan BH 0907566 2014 F 268.16
76 Bondar Andrei BH 0905030 2014 F 268.27
77 Nagy Rudolf BH 0907140 2014 F 268.50
78 Nagy Rudolf BH 0907115 2014 M 270.35
79 Fekete & Kavasi BH 0839404 2013 F 272.50
80 Postol Emerik BH 0983715 2014 F 277.15
81 Nagy Rudolf BH 0907144 2014 F 279.00
82 Silaghi Alexandru BH 0714766 2013 M 280.16
83 Sabau Doru BH 0900909 2014 M 281.55
84 Bakos Csaba BH 0909696 2014 M 281.60
85 Nagy Rudolf BH 0907142 2014 M 282.01
86 Zgird Viorel BH 0910170 2014 F 283.46
87 Vancea Flavius BH 0470094 2012 F 286.10
88 Budai Andrei BH 0033184 2011 M 286.96
89 Zgird Viorel BH 0910146 2014 F 290.80
90 Tirtea Florin BH 0902215 2014 F 291.34
91 Nagy Rudolf BH 0329045 2012 M 292.39
92 Rulea Ionut BH 0944553 2014 M 292.71
93 Pali Sebastian BH 0905480 2014 M 294.49
94 Nagy Rudolf BH 0907159 2014 F 294.68
95 Terean Mihai BH 0900450 2014 M 297.83
96 Szenasi Vasile BH 0852050 2013 M 302.44
97 Postol Emerik BH 0851569 2013 M 303.72
98 Fam. Miclos BH 0901510 2014 M 305.88
99 Palfi Zoltan BH 0008376 2013 F 307.02
100 Emili Iosif Vasile BH 0850796 2013 M 310.57
101 Muszta Stefan BH 0907527 2014 F 311.32
102 Buda Ctn + Fildan Ionut BH 0903709 2014 M 312.34
103 Fekete & Kavasi BH 0032430 2011 M 316.34
104 Pali Sebastian BH 0717454 2013 F 320.89
105 Silaghi Alexandru BH 0471394 2012 F 321.15
106 Pali Sebastian BH 0717471 2013 F 321.31
107 Nagy Rudolf BH 0030651 2011 F 321.38
108 Antal Si Fii BH 0907947 2014 M 325.38
109 Nyiri Alexandru BH 1337901 2014 M 326.56
110 Budai Andrei BH 0329655 2012 M 327.15
111 Budai Andrei BH 0329616 2012 M 328.38
112 Nagy Rudolf BH 0329030 2012 M 328.99
113 Nagy Rudolf BH 0907200 2014 F 329.20
114 Nagy Rudolf BH 0907117 2014 M 334.13
115 Anton Cornel Mircea BH 0715308 2013 F 336.27
116 Vancea Flavius BH 0900005 2014 F 336.89
117 Budai Andrei BH 0329656 2012 F 339.98
118 Zlibut+santa BH 0903007 2014 F 340.04
119 Nagy Rudolf BH 0907133 2014 F 341.03
120 Fildan Ionut BH 0933334 2013 F 345.92
121 Pali Sebastian BH 0130803 2012 F 348.07
122 Silaghi Alexandru BH 0471399 2012 M 349.10
123 Budai Andrei BH 0329605 2012 F 350.34
124 Emili Iosif Vasile BH 0850722 2013 M 355.85
125 Buda Ctn + Fildan Ionut BH 0903755 2014 F 356.58
126 Baican Florin BH 0001141 2012 M 357.78
127 Gavrilas Iosif Mugurel BH 0900348 2014 M 358.48
128 Kiraly Imre BH 0850006 2013 M 362.62
129 Terean Mihai BH 1003228 2013 M 365.40
130 Novak Levente BH 0852138 2013 M 366.95
131 Buda Ctn + Fildan Ionut BH 0903782 2014 M 367.39
132 Budai Andrei BH 0851434 2013 M 367.63
133 Vancea Flavius BH 0470064 2012 M 367.74
134 Fildan Ionut BH 0933344 2013 F 370.22
135 Muszta Stefan BH 0907766 2014 F 370.51
136 Zbirce + Broizan BH 0717760 2013 F 370.87
137 Pop Gheorghe BH 0839574 2013 M 371.58
138 Budai Andrei BH 0851460 2013 M 373.95
139 Buda Ctn + Fildan Ionut BH 0903724 2014 M 378.03
140 Pali Sebastian BH 0717470 2013 M 380.55
141 Postol Emerik BH 1000381 2012 F 381.94
142 Buda Ctn + Fildan Ionut BH 0903727 2014 M 383.12
143 Bondar Andrei BH 0905014 2014 M 385.95
144 Nagy Rudolf BH 0329034 2012 M 386.44
145 Tirtea Florin BH 0902205 2014 F 386.76
146 Budai Andrei BH 0851428 2013 M 387.81
147 Sandro Marius BH 0719539 2013 M 388.25
148 Familia Tunduc BH 0900748 2014 M 390.40
149 Rulea Ionut BH 0944518 2014 F 399.83
150 Raucsina Tiberiu BH 0907429 2014 F 400.86
151 Bondar Andrei BH 0905053 2014 F 401.65
152 Buze Gyorgy BH 0714285 2013 M 402.03
153 Nagy Rudolf BH 0850304 2013 F 402.73
154 Popovici Paul BH 0714887 2013 M 402.76
155 Buda Ctn + Fildan Ionut BH 0900417 2014 M 404.70
156 Buze Gyorgy BH 0053349 2011 F 407.55
157 Nagy Rudolf BH 0907121 2014 F 408.34
158 Budai Andrei BH 0329649 2012 M 410.27
159 Pali Sebastian BH 0130831 2012 M 410.48
160 Muszta Stefan BH 0907524 2014 F 413.77
161 Madau Richard BH 0714339 2013 F 415.62
162 Szatmari Alexandru BH 0904992 2014 M 417.17
163 Nagy Rudolf BH 0850440 2013 M 419.67
164 Vancea Flavius BH 0983696 2014 F 425.27
165 Muszta Stefan BH 0839470 2013 M 426.36
166 Nagy Rudolf BH 0907131 2014 M 426.41
167 Onodi Vasile BH 0907790 2014 F 427.52
168 Budai Andrei BH 0907915 2014 F 427.55
169 Onodi Vasile BH 0329980 2012 M 428.36
170 Pali Sebastian BH 0905426 2014 F 429.19
171 Muszta Stefan BH 0907553 2014 M 429.62
172 Gavrilas Iosif Mugurel BH 0900320 2014 M 432.42
173 Popovici Paul BH 0001323 2012 M 434.39
174 Csizma Ludovic BH 0908832 2014 F 436.90
175 Nagy Rudolf BH 0329090 2012 M 441.38
176 Silaghi Alexandru BH 0741621 2012 M 442.27
177 Emili Iosif Vasile BH 0850728 2013 F 445.83
178 Budai Andrei BH 0907980 2014 F 445.86
179 Muszta Stefan BH 0907523 2014 M 448.16
180 Tirtea Florin BH 1000662 2012 M 450.08
181 Terean Mihai BH 0710225 2013 F 450.33
182 Sandro Marius BH 0933365 2013 F 451.76
183 Lakatos Zoltan BH 0711418 2013 F 454.93
184 Budai Andrei BH 0329646 2012 F 455.92
185 Onodi Vasile BH 0851171 2013 M 456.37
186 Vancea Flavius BH 0710037 2013 M 457.17
187 Silaghi Alexandru BH 0714105 2013 F 457.26
188 Budai Andrei BH 0033145 2011 F 458.19
189 Sandro Marius BH 0839982 2013 F 458.61
190 Bondar Andrei BH 0905047 2014 F 459.87
191 Silaghi Alexandru BH 0215756 2011 M 461.82
192 Budai Andrei BH 0851435 2013 M 466.09
193 Antal Si Fii BH 0907923 2014 M 467.51
194 Vancea Flavius BH 0710033 2013 M 469.08
195 Szatmari Alexandru BH 0047610 2013 M 473.73
196 Terean Mihai BH 0866816 2013 M 473.97
197 Budai Andrei BH 0851480 2013 F 475.33
198 Antal Si Fii BH 0907964 2014 M 475.39
199 Onodi Vasile BH 0329981 2012 M 481.24
200 Sandro Marius BH 0900535 2014 F 482.15
201 Sandro Marius BH 0853067 2013 M 492.63
202 Nagy Rudolf BH 0850415 2013 M 495.96
203 Terean Mihai BH 0903162 2014 F 501.52
204 Lakatos Zoltan BH 0711403 2013 F 503.81
205 Onodi Vasile BH 0851888 2013 M 503.82
206 Ciordas Daniel BH 0899724 2014 F 504.90
207 Budai Andrei BH 0851468 2013 M 505.69
208 Podean I + Gavruta A BH 0711970 2013 M 508.54
209 Baican Florin BH 0914323 2014 M 510.29
210 Nagy Rudolf BH 0907128 2014 M 511.26
211 Budai Andrei BH 0033105 2011 M 516.38
212 Onodi Vasile BH 0907756 2014 F 517.70
213 Kertmegi Istvan BH 0906353 2014 M 521.11
214 Nagy Rudolf BH 0907160 2014 F 522.16
215 Pali Sebastian BH 0717452 2013 M 523.08
216 Nagy Rudolf BH 0907118 2014 F 524.03
217 Nagy Rudolf BH 0850465 2013 F 524.32
218 Muszta Stefan BH 0907507 2014 F 524.55
219 Pali Sebastian BH 0905123 2014 M 530.18
220 Buze Gyorgy BH 0714241 2013 M 531.08
221 Zlibut+santa BH 0711082 2013 M 535.24
222 Onodi Vasile BH 0907740 2014 F 539.81
223 Pali Sebastian BH 0717407 2013 F 541.86
224 Nagy Rudolf BH 0850467 2013 F 541.94
225 Postol Emerik BH 0907633 2014 M 546.83
226 Budai Andrei BH 0329607 2012 M 547.53
227 Emili Iosif Vasile BH 0908443 2014 F 549.71
228 Budai Andrei BH 0329630 2012 F 550.10
229 Budai Andrei BH 0907910 2014 M 554.80
230 Szenasi Vasile BH 0852063 2013 M 555.04
231 Szatmari Alexandru BH 0904937 2014 M 561.19
232 Nyiri Alexandru BH 0905847 2014 F 562.54
233 Balla Kalman BH 0714904 2013 F 565.65
234 Onodi Vasile BH 0406171 2014 M 565.83
235 Racz Iosif BH 0064859 2013 M 568.36
236 Madau Richard BH 0714318 2013 F 574.66
237 Fekete & Kavasi BH 0327049 2012 F 574.78
238 Lakatos Zoltan BH 0749504 2014 M 591.50
239 Budai Andrei BH 0020515 2010 M 592.23
240 Muszta Stefan BH 0907768 2014 F 594.90
241 Nagy Rudolf BH 0850432 2013 F 597.04
242 Zgird Viorel BH 1000131 2013 F 599.97
243 Nagy Rudolf BH 0850421 2013 M 601.13
244 Nagy Rudolf BH 0850422 2013 F 603.99
245 Silaghi Alexandru BH 0714112 2013 M 606.33
246 Budai Andrei BH 0907982 2014 M 606.61
247 Zgird Viorel BH 0910149 2014 F 606.77
248 Fekete & Kavasi BH 0327017 2012 F 607.07
249 Nagy Rudolf BH 0907106 2014 M 612.76
250 Pali Sebastian BH 0717408 2013 F 613.67
251 Fekete & Kavasi BH 0908610 2014 F 615.96
252 Budai Andrei BH 0020518 2010 M 617.55
253 Budai Andrei BH 0329659 2012 M 618.16
254 Fildan Vlad BH 0980089 2014 M 621.14
255 Novak Levente BH 0909119 2014 F 627.90
256 Nagy Rudolf BH 0850408 2013 M 628.91
257 Budai Andrei BH 0907922 2014 F 632.75
258 Popovici Paul BH 0714888 2013 F 633.80
259 Nagy Rudolf BH 0850402 2013 M 641.63
260 Fam. Lucaci BH 0713023 2013 F 662.73
261 Rulea Ionut BH 0944516 2014 F 672.62
262 Budai Andrei BH 0908000 2014 F 689.06
263 Fildan Ionut BH 1000310 2013 F 696.53
264 Sabau Doru BH 0900918 2014 F 710.46
265 Bakos Csaba BH 0909675 2014 F 714.17
266 Silaghi Alexandru BH 0215789 2011 M 728.53
267 Raucsina Tiberiu BH 0850852 2013 M 752.71

 

CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL JUDETULUI BIHOR
PORUMBEI 2016 – CATEGORIA VITEZA PALMARES 2 ANI / MATURI

 

Loc Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
